No products in the cart.

Nattkläder | Morgonrock Dubbelcrèpe Blå – Trofé Kvinnor

Sale!

Nattkläder | Morgonrock Dubbelcrèpe Blå – Trofé Kvinnor

SEK 1146.39 SEK 535.60

Storlekstabell Kvinnor

BH

OMKRETS 70 75 80 85 90 95 100 105 110
DITT MÄTT (1)
UNDER BYSTEN
68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
DITT MÄTT RUNT BYSTEN(2)l CM
A-kupa 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B-kupa 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 14-116 119-121 124-126
C-kupa 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D-kupa 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E-kupa 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F-kupa 92-95 97-100 102-105 107-110 112-115 117-120 122-125 127-130 132-135
G-kupa 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118 120-123 125-128 130-133 135-138

BADDRÄKT UTAN KUPSTORLEK

STORLEK 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Byst 85 90 100 105 110 115 120 125 130
Midja 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Stuss 95 100 105 110 115 120 125 130 135

BADDRÄKT MED KUPSTORLEK

STORLEK 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DITT MÄTT (1)
UNDER BYSTEN
68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
DITT MÄTT RUNT BYSTEN(2)l CM
A-kupa 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B-kupa 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 14-116 119-121 124-126
C-kupa 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D-kupa 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E-kupa 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F-kupa 92-95 97-100 102-105 107-110 112-115 117-120 122-125 127-130 132-135
G-kupa 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118 120-123 125-128 130-133 135-138
Midja 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Stuss 95 100 105 110 115 120 125 130 135

BIKINI UTAN KUPSTORLEK

STORLEK 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Byst 85 90 100 105 110 115 120 125 130
Under byst 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Midja 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Stuss 95 100 105 110 115 120 125 130 135

BIKINI MED KUPSTORLEK

STORLEK 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DITT MÄTT (1)
UNDER BYSTEN
68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
DITT MÄTT RUNT BYSTEN(A)l CM
A-kupa 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B-kupa 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 14-116 119-121 124-126
C-kupa 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D-kupa 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E-kupa 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F-kupa 92-95 97-100 102-105 107-110 112-115 117-120 122-125 127-130 132-135
G-kupa 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118 120-123 125-128 130-133 135-138

BIKINITROSA

STORLEK 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Midja 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Stuss 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Art.nr : 42103740 Färg : Blå Material : 100% Bomull Tvättråd : 40° …

I lager

Beskrivning

Art.nr : 42103740
Färg : Blå
Material : 100% Bomull
Tvättråd : 40°

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Nattkläder | Morgonrock Dubbelcrèpe Blå – Trofé Kvinnor”

  • FRI FRAKT VID KÖP ÖVER SEK 500
  • SÄKER BETALNING
  • 30 DAGARS GRATIS RETUR
  • BETALNINGSMETODER: